Dureté de l'eau · Aude
Dureté de l'eau à Villepinte (Aude) : 8,7 °f
L'eau du robinet à Villepinte (Aude) a une dureté de 8,7 °f (°TH), ce qui correspond à une eau douce. Elle laisse peu de calcaire. C'est plus douce que la moyenne nationale (22,4 °f). Médiane des relevés (dernier : 22 juin 2026).
Que signifie une eau douce ?
Peu de calcaire : faible entartrage des appareils. Un adoucisseur est rarement nécessaire.
Dureté par réseau à Villepinte
Eau distribuée par Veolia Eau-Sade Exploitation Lrouss.
| Réseau (UDI) | Dureté | Relevés |
|---|---|---|
| Sainte Camelle — eau douce | 12,9 °f | 1 |
| Puginier — eau douce | 9,5 °f | 1 |
| La Pomarede — eau douce | 9,4 °f | 1 |
| Lasbordes — eau douce | 9,2 °f | 1 |
| Montmaur — eau douce | 9,1 °f | 1 |
| Pexiora — eau douce | 9 °f | 1 |
| Laurabuc — eau douce | 9 °f | 1 |
| Villeneuve la Comptal — eau douce | 8,9 °f | 3 |
| Soupex — eau douce | 8,9 °f | 2 |
| Marquein — eau douce | 8,9 °f | 7 |
| Lasserre de Prouille — eau douce | 8,9 °f | 2 |
| Carlipa — eau douce | 8,9 °f | 3 |
| Cailhau — eau douce | 8,9 °f | 3 |
| Mas Sainte Puelles — eau douce | 8,9 °f | 3 |
| Villesiscle — eau douce | 8,9 °f | 2 |
| Montreal — eau douce | 8,9 °f | 1 |
| Gourvieille — eau douce | 8,8 °f | 2 |
| Airoux — eau douce | 8,8 °f | 3 |
| Fendeille — eau douce | 8,8 °f | 2 |
| Saint Martin le Vieil — eau douce | 8,8 °f | 3 |
| Treville — eau douce | 8,8 °f | 3 |
| Lavalette — eau douce | 8,8 °f | 6 |
| Saint Paulet — eau douce | 8,8 °f | 1 |
| La Force — eau douce | 8,8 °f | 1 |
| Molleville — eau douce | 8,8 °f | 2 |
| Belflou — eau douce | 8,7 °f | 6 |
| Mireval Lauragais — eau douce | 8,7 °f | 2 |
| Brezilhac — eau douce | 8,7 °f | 3 |
| Labastide D'Anjou — eau douce | 8,7 °f | 1 |
| Montauriol — eau douce | 8,6 °f | 2 |
| Saint Michel de Lanes — eau douce | 8,6 °f | 2 |
| Cumies — eau douce | 8,6 °f | 4 |
| Alzonne — eau douce | 8,6 °f | 2 |
| Payra sur l'Hers — eau douce | 8,6 °f | 2 |
| Souilhe — eau douce | 8,5 °f | 2 |
| Villespy — eau douce | 8,5 °f | 3 |
| Cenne Monesties Bourg — eau douce | 8,5 °f | 3 |
| Baraigne — eau douce | 8,5 °f | 1 |
| Villepinte — eau douce | 8,4 °f | 8 |
| Villasavary — eau douce | 8,4 °f | 2 |
| Bram — eau douce | 8,4 °f | 4 |
| Les Brunels — eau douce | 8,4 °f | 6 |
| Issel — eau douce | 8,4 °f | 1 |
| Montferrand — eau douce | 8,3 °f | 2 |
| Labecede Lauragais — eau douce | 8,3 °f | 1 |
| Raissac sur Lampy — eau douce | 8,3 °f | 1 |
| Salles sur l'Hers — eau douce | 8,3 °f | 1 |
| Les Casses — eau douce | 8,3 °f | 1 |
| Souilhanels — eau douce | 8,2 °f | 1 |
La dureté varie de 8,2 °f à 12,9 °f selon le réseau qui dessert votre adresse.
Comparaison
L'eau de cette commune est plus douce que la moyenne départementale (21,6 °f) et plus douce que la moyenne nationale (22,4 °f).
Faut-il un adoucisseur ou un filtre anti-calcaire à Villepinte ?
L'eau étant douce, l'entartrage reste limité. Un adoucisseur n'est en général pas nécessaire ; un détartrage périodique de la bouilloire ou de la cafetière suffit.
Doser selon votre eau à Villepinte
Conversions
Lave-vaisselle
Sel régénérant optionnel en eau douce ; le voyant peut rester éteint.
Lave-linge
Dose minimale : le calcaire ne « consomme » pas la lessive.
Adoucisseur Estimation
Selon votre réseau : 8,2–12,9 °f (voir le détail par réseau ci-dessus).
À ce niveau de dureté, un adoucisseur n'est généralement pas nécessaire.
Estimation générale : le réglage exact dépend de votre installation et des consignes du fabricant.
Dureté de l'eau des communes voisines
- Carlipa8,7 °feau douce
- Issel8,7 °feau douce
- Labastide-D'Anjou8,7 °feau douce
- Labecede-Lauragais8,7 °feau douce
- Marquein8,7 °feau douce
Questions fréquentes — eau de Villepinte
- L'eau de Villepinte est-elle calcaire ?
- L'eau de Villepinte est classée « douce » avec une dureté de 8,7 °f. Elle laisse peu de calcaire.
- Quelle est la dureté de l'eau à Villepinte ?
- La dureté de l'eau à Villepinte est de 8,7 °f (°TH), soit de 8,2 °f à 12,9 °f selon le réseau, médiane des relevés (dernier : 22 juin 2026).
- L'eau de Villepinte est-elle dure ou douce ?
- L'eau de Villepinte est plutôt douce (8,7 °f) : elle se situe dans la partie basse de l'échelle de dureté.
- Qui distribue l'eau à Villepinte ?
- L'eau de Villepinte est distribuée par Veolia Eau-Sade Exploitation Lrouss.
Source : Hub'Eau (Eaufrance) — contrôle sanitaire ARS / Ministère de la Santé. Données sous Licence Ouverte (Etalab 2.0). Dernière mise à jour : . Méthode · source Hub'Eau.